平日(月~金曜日) | ||
---|---|---|
千里中央発 | 時間 | 団地内(旧COM1号館)発 |
※1(7:40~9:30)ピストン運転 | ||
30 35 40 50 | 09 | 25 35 45 55 |
00 10 20 30 40 50 | 10 | 05 15 25 35 45 55 |
00 10 20 30 40 50 | 11 | 05 15 25 35 45 55 |
00 10 20 30 40 50 | 12 | 05 15 25 35 45 55 |
00 10 20 30 40 50 | 13 | 05 15 25 35 45 55 |
00 10 20 30 40 50 | 14 | 05 15 25 35 45 55 |
00 10 20 30 40 50 | 15 | 05 15 25 35 45 55 |
00 以降 5~10分 間隔 | 16 | 03 10 17 25 32 40 48 56 |
※2(17:00~18:30)ピストン運転 | ||
40 50 | 18 | 30 40 50 |
00 10 20 30 40 50 | 19 | 00 10 20 30 40 |
土曜日 | ||
---|---|---|
千里中央発 | 時間 | 団地内(旧COM1号館)発 |
※1(7:40~9:30)ピストン運転 | ||
30 40 50 | 09 | 30 40 50 |
05 20 35 50 | 10 | 05 20 35 50 |
05 20 35 50 | 11 | 05 20 35 50 |
05 20 35 50 | 12 | 05 20 35 50 |
05 20 35 50 | 13 | 05 20 35 50 |
05 20 35 50 | 14 | 05 20 35 50 |
05 20 35 50 | 15 | 05 20 35 50 |
05 20 35 50 | 16 | 05 20 35 50 |
05 20 35 50 | 17 | 05 20 35 50 |
平日(月~金曜日) | ||
---|---|---|
箕面発 | 時間 | 団地内(旧COM1号館)発 |
※1(8:05~9:30)ピストン運転 | ||
25 | 10 | 10 |
25 | 11 | 10 |
25 | 12 | 10 |
25 | 13 | 10 |
25 | 14 | 10 |
25 | 15 | 10 |
25 55 |
16 | 10 40 |
15 30 45 | 17 | 00 15 30 45 |
00 15 30 45 | 18 | 00 15 30 45 |
00 15 30 | 19 | 00 15 40 |
土曜日 | ||
---|---|---|
箕面発 | 時間 | 団地内(旧COM1号館)発 |
(8:05~9:30)ピストン運転 | ||
25 | 10 | 10 |
25 | 11 | 10 |
25 | 12 | 10 |
25 | 13 | 10 |
25 | 14 | 10 |
25 | 15 | 10 |
25 55 |
16 | 10 40 |
25 55 | 17 | 10 40 |